Pojemność (litry) |
Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) |
2000 | 240x120x100 |
4000 | 250x200x100 |
5000 | 250x200x125 |
6000 | 250x200x150 |
7500 | 270x170x210 |
8000 | 250x200x210 |
8000 | 300x240x140 |
8000 | 420x240x100 |
9000 | 300x240x150 |
10000 | 300x240x170 |
10000 | 310x190x210 |
10000 | 365x240x140 |
12000 | 400x240x150 |
12000 | 290x240x210 |
15000 | 365x240x210 |
Podane wymiary zbiorników to wymiary zewnętrzne. Wysokość zbiornika podana jest bez płyty wierzchniej. |
Pojemność (litry) |
Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) |
6000 | 250x200x150 |
8000 | 300x240x140 |
10000 | 300x240x170 |
12000 | 400x240x150 |
Podane wymiary zbiorników to wymiary zewnętrzne. Wysokość zbiornika podana jest bez płyty wierzchniej. |
Pojemność (litry) |
Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) |
8000 | 250x200x200 |
9000 | 250x200x215 |
Podane wymiary zbiorników to wymiary zewnętrzne. Wysokość zbiornika podana jest bez płyty wierzchniej. |
Pojemność (litry) |
Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) |
8000 | 400x250x100 / 500x200x100 |
10000 | 400x250x125 / 500x200x125 |
12000 | 400x250x150 / 500x200x150 |
16000 | 480x300x140 / 600x240x140 |
20000 | 480x300x170 / 600x240x170 |
Podane wymiary zbiorników to wymiary zewnętrzne. Wysokość zbiornika podana jest bez płyty wierzchniej. |